El transformador está conformado por transformadores de tensión y de corriente dentro de un solo tanque, inmersos con Aceite Dieléctrico Mineral , en la que el número de bobinas de tensión y de corriente está directamente relacionado con el número de hilos de la red primaria del sistema y la medición a realizar. Todos los transformadores integrados de medida son Diseñados, Fabricados y Probados de acuerdo a las prescripciones de las Normas Nacionales e Internacionales NTP-ITINTEC, IEC,ANSI, así como Especificaciones Técnicas requerida por el cliente
Marca | FASETRON |
---|---|
Modelo | TAM22 |
Norma de Fabricación | IEC 61869-2 / 61869-3 |
Frecuencia | 60 Hz |
Tension Nominal Primaria | Hasta 33KV |
Tension Nominal Secundaria | Hasta 0.38 KV |
Corriente Nominal Primaria | De 5 hasta 630A |
Corriente Nominal Secundaria | 5 |
Grupo de Conexion | DELTA ABIERTO / DELTA ABIERTO |
Tension maxima de servicio (Um) | 15.5/17.5/24/36KV |
Rango de Altura de Operacion | 1000 – 5000 msnm |
Bobina de Tension Clase de Exactitud | 0.2 / 0.5 |
Bobina de Tension Potencia (VA) | 50 / 30 / 20 /15 VA |
Bobina de Corriente Clase de Exactitud | 0.2 / 0.2S / 0.5S |
Bobina de Corriente Potencia (VA) | 30 / 15 VA |
Reviews
There are no reviews yet.